6 Ide Menu Makanan Gratis dengan Budget Kurang dari Rp25.000, Solusi Gizi Optimal untuk Anak Indonesia
- www.civileats.com
Menu 4: Nasi, Telur Dadar, Sayur Lodeh, Buah Pepaya, dan Susu Kedelai
Komponen | Bahan | Porsi | Harga per kg/liter | Harga per porsi |
Makanan Pokok | Nasi (beras medium) | 150g | Rp13.520/kg | Rp2.028 |
Lauk Pauk | Telur Dadar (telur ayam) | 100g | Rp30.000/kg | Rp3.000 |
Sayuran | Sayur Lodeh | 150g | Rp28.920/kg | Rp4.338 |
Buah | Pepaya | 100g | Rp15.000/kg* | Rp1.500 |
Susu | Susu Kedelai | 200ml | Rp12.000/liter* | Rp2.400 |
Total |
|
|
| Rp13.266 |
Menu 5: Nasi, Ikan Tongkol Goreng, Urap Sayur, Buah Semangka, dan Susu UHT
Komponen | Bahan | Porsi | Harga per kg/liter | Harga per porsi |
Makanan Pokok | Nasi (beras medium) | 150g | Rp13.520/kg | Rp2.028 |
Lauk Pauk | Ikan Tongkol Goreng | 100g | Rp31.420/kg | Rp3.142 |
Sayuran | Urap Sayur | 150g | Rp28.920/kg | Rp4.338 |
Buah | Semangka | 100g | Rp10.000/kg* | Rp1.000 |
Susu | Susu UHT | 200ml | Rp15.000/liter* | Rp3.000 |
Total |
|
|
| Rp13.508 |
Menu 6: Nasi, Daging Sapi Rendang, Sayur Bening Bayam, Buah Mangga, dan Susu UHT
Komponen | Bahan | Porsi | Harga per kg/liter | Harga per porsi |
Makanan Pokok | Nasi (beras medium) | 150g | Rp13.520/kg | Rp2.135
|
Lauk Pauk | Daging Sapi Rendang | 100g | Rp130.230/kg | Rp13.023 |
Sayuran | Bayam | 150g | Rp28.920/kg | Rp4.338 |
Buah | Mangga | 100g | Rp20.000/kg* | Rp2.000 |
Susu | Susu UHT | 200ml | Rp15.000/liter* | Rp3.000 |
Total |
|
|
| Rp24.496 |
Catatan: Harga dengan tanda bintang (*) adalah estimasi berdasarkan harga pasar umum, karena data spesifik tidak tersedia dalam sumber yang diberikan.